After a big work weekend I ended up sleeping a bit extra. Woke up this morning only have gone through about half the usual names and had to decide whether posting a short list early, or a full list a few minutes late .. I think I made the right choice. Not the best day for names, but still a decent one! Have a great week everyone! 🙂
I’ve also changed the font around to make it a bit more readable, if you have any issues using or reading anything, or having problems with the links to the listing, please contact me privately. Thanks.
Everything is searchable! If you search for “Crypto” you’ll get all the domains I’ve tagged with Crypto (including domains with BTC, Block and other crypto terms).
| $$ | Domain | Bids | Age | GD$ | Description | * | Time | TLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $12 | ratedrecruitment.com | 0b | 5 | $1600 | 12:02 | com | ||
| $12 | dcstays.com | 0b | 10 | $1138 | 12:04 | com | ||
| $12 | realitybetting.com | 0b | 2 | $1590 | Gambling | 12:05 | com | |
| $155 | indieace.com | 26b | 4 | $1323 | 12:06 | com | ||
| $12 | medoxa.com | 0b | 5 | $1736 | * | 12:09 | com | |
| $12 | nannyregistry.com | 0b | 11 | $1575 | 12:09 | com | ||
| $12 | freebetlink.com | 0b | 6 | $1691 | Gambling | 12:11 | com | |
| $12 | crowdcontroltechnologies.com | 0b | 4 | $2007 | * | 12:13 | com | |
| $12 | miraclevideos.com | 0b | 10 | $1609 | 12:15 | com | ||
| $12 | prairiedoctor.com | 0b | 14 | $1100 | 12:15 | com | ||
| $12 | icotaxi.com | 0b | 1 | $1587 | 12:17 | com | ||
| $12 | hatefactory.com | 0b | 1 | $1630 | * | 12:19 | com | |
| $356 | nhri.net | 5b | 17 | $716 | 12:19 | net | ||
| $12 | skyrail.net | 0b | 19 | $1174 | 12:19 | net | ||
| $12 | staffpanda.com | 0b | 2 | $2596 | * | 12:19 | com | |
| $12 | influentialaudio.com | 0b | 6 | $1395 | * | 12:21 | com | |
| $12 | privilegewealth.com | 0b | 2 | $1849 | 12:24 | com | ||
| $12 | findcaterer.com | 0b | 8 | $1282 | 12:25 | com | ||
| $12 | sundepartment.com | 0b | 5 | $1506 | 12:25 | com | ||
| $12 | wristwizard.com | 0b | 19 | $1358 | 12:26 | com | ||
| $12 | 247loyalty.com | 0b | 4 | $1721 | 12:30 | com | ||
| $12 | americancannabidiol.com | 0b | 4 | $1540 | Cannabis | 12:31 | com | |
| $1525 | wirelessservice.com | 43b | 20 | $4956 | * | 12:31 | com | |
| $12 | teambisexual.com | 1b | 10 | $1109 | 12:32 | com | ||
| $165 | lrm.co | 18b | 8 | $2338 | 12:33 | co | ||
| $12 | theconditioning.com | 0b | 16 | $1324 | 12:33 | com | ||
| $12 | insureyourhealth.org | 0b | 9 | $1171 | 12:34 | org | ||
| $12 | gentlewealth.com | 0b | 2 | $1646 | 12:35 | com | ||
| $12 | infomapper.com | 1b | 17 | $1525 | 12:35 | com | ||
| $12 | japantastic.com | 0b | 14 | $1417 | 12:35 | com | ||
| $12 | saferplus.com | 0b | 5 | $2274 | * | 12:35 | com | |
| $12 | rpj.me | 0b | 10 | $1206 | 12:36 | me | ||
| $12 | saigonmortgage.com | 0b | 1 | $1570 | 12:36 | com | ||
| $12 | upcoming.us | 0b | 0 | $823 | Dictionary Word | 12:37 | us | |
| $12 | pixietv.com | 0b | 5 | $1533 | 12:38 | com | ||
| $12 | corporatecapital.net | 0b | 2 | $1370 | 12:39 | net | ||
| $12 | findtheinfo.com | 0b | 11 | $1717 | 12:41 | com | ||
| $12 | whynotdiy.com | 1b | 9 | $1437 | 12:42 | com | ||
| $12 | b2bcontentmarketing.com | 0b | 10 | $1489 | Media | 12:49 | com | |
| $12 | guaranteednatural.com | 0b | 2 | $1527 | 12:49 | com | ||
| $12 | topvacations.org | 0b | 1 | $1290 | * | 12:50 | org | |
| $12 | ontheairtv.com | 0b | 11 | $1721 | 12:51 | com | ||
| $125 | portablechargers.com | 20b | 16 | $3202 | 12:51 | com | ||
| $12 | niagara.us | 0b | 9 | $1861 | Dictionary Word | 12:52 | us | |
| $12 | fyicentral.com | 0b | 8 | $1476 | * | 12:53 | com | |
| $5050 | ansheng.com | 48b | 17 | $6007 | * | 12:55 | com | |
| $12 | beautician.us | 0b | 4 | $716 | Dictionary Word | * | 12:55 | us |
| $12 | wallarama.com | 0b | 11 | $1382 | 12:55 | com | ||
| $172 | 222107.com | 23b | 4 | $222 | * | 12:56 | com | |
| $12 | garnerinsight.com | 0b | 15 | $781 | 12:56 | com | ||
| $12 | notemaking.com | 0b | 7 | $1339 | 12:56 | com | ||
| $71 | dozir.com | 5b | 12 | $1616 | 12:57 | com | ||
| $52 | gifcoin.com | 10b | 4 | $2356 | Crypto | 12:57 | com | |
| $12 | metarecruitment.com | 0b | 1 | $1590 | 12:57 | com | ||
| $165 | rgn.co | 20b | 8 | $788 | 12:57 | co | ||
| $82 | sourcefirst.com | 15b | 10 | $2588 | 12:57 | com | ||
| $12 | footiedata.com | 0b | 11 | $1300 | 12:58 | com | ||
| $12 | eyehealth.co | 0b | 0 | $1213 | 12:59 | co | ||
| $610 | mingl.com | 27b | 14 | $9071 | Mingle | * | 12:59 | com |
| $12 | econobills.com | 0b | 5 | $1625 | 13:00 | com | ||
| $12 | fineforge.com | 0b | 11 | $1394 | 13:00 | com | ||
| $330 | geekacademy.com | 54b | 16 | $3981 | * | 13:00 | com | |
| $12 | jacuzzibar.com | 0b | 1 | $1641 | 13:00 | com | ||
| $12 | fabricdoctor.com | 0b | 14 | $1284 | * | 13:01 | com | |
| $17 | meditationforlife.com | 2b | 13 | $1557 | 13:02 | com | ||
| $12 | efrok.com | 0b | 9 | $977 | 13:05 | com | ||
| $12 | caribbeanhotels.org | 0b | 19 | $2624 | * | 13:06 | org | |
| $12 | nexifi.com | 0b | 5 | $1400 | 13:06 | com | ||
| $12 | xolko.com | 0b | 1 | $1446 | 13:07 | com | ||
| $12 | eurolynx.com | 0b | 7 | $2238 | * | 13:13 | com | |
| $12 | mashbeta.com | 0b | 13 | $990 | Gambling | 13:13 | com | |
| $105 | oga.co | 12b | 8 | $1037 | 13:13 | co | ||
| $12 | locateahospital.com | 0b | 8 | $1459 | 13:14 | com | ||
| $12 | instituteofcreativity.com | 0b | 4 | $1489 | 13:16 | com | ||
| $110 | govjobs.info | 21b | 2 | $77 | Traffic: Click here for stats | 13:17 | info | |
| $12 | suppressed.org | 0b | 5 | $1162 | Dictionary Word | * | 13:21 | org |
| $12 | bitcoincashtrader.com | 0b | 1 | $1689 | Crypto | 13:22 | com | |
| $12 | nvv.biz | 0b | 15 | $510 | 13:22 | biz | ||
| $12 | socialsurgery.com | 0b | 10 | $3116 | 13:22 | com | ||
| $12 | energypolitics.com | 0b | 15 | $2399 | Energy | 13:23 | com | |
| $12 | heritageracing.com | 0b | 9 | $1575 | 13:23 | com | ||
| $12 | alligators.co | 0b | 3 | $123 | Dictionary Word | 13:25 | co | |
| $12 | angrysherpa.com | 0b | 10 | $1204 | 13:26 | com | ||
| $12 | setupfunding.com | 0b | 4 | $1704 | 13:26 | com | ||
| $12 | pubsales.com | 1b | 19 | $2782 | 13:27 | com | ||
| $12 | cupidcorp.com | 0b | 1 | $1852 | 13:30 | com | ||
| $12 | setupcapital.com | 0b | 4 | $2135 | 13:30 | com | ||
| $12 | tacticalventures.com | 0b | 8 | $2456 | * | 13:30 | com | |
| $12 | integratedcommodities.com | 0b | 4 | $2505 | 13:31 | com | ||
| $12 | spectrumexports.com | 0b | 3 | $1508 | * | 13:31 | com | |
| $12 | uberbeijing.com | 0b | 4 | $1625 | 13:33 | com | ||
| $12 | noonflirt.com | 0b | 11 | $1203 | 13:35 | com | ||
| $12 | picklebean.com | 0b | 7 | $1263 | * | 13:36 | com | |
| $12 | iranlng.com | 0b | 8 | $1394 | 13:37 | com | ||
| $12 | uhumi.com | 0b | 6 | $989 | 13:37 | com | ||
| $12 | corporateband.com | 0b | 15 | $2026 | 13:38 | com | ||
| $155 | videoscopeusa.com | 9b | 16 | $934 | 13:38 | com | ||
| $12 | petscaping.com | 0b | 8 | $1877 | * | 13:41 | com | |
| $12 | vaporsuite.com | 0b | 3 | $1415 | 13:43 | com | ||
| $12 | backupusa.com | 0b | 4 | $1507 | 13:44 | com | ||
| $12 | statroom.com | 0b | 9 | $1490 | 13:45 | com | ||
| $107 | thenakedkitchen.com | 8b | 7 | $1526 | * | 13:45 | com | |
| $12 | lavamarket.com | 0b | 14 | $1305 | 13:46 | com | ||
| $12 | cryptoconvention.net | 0b | 1 | $921 | Crypto | 13:47 | net | |
| $20 | goathlete.com | 3b | 7 | $1480 | Traffic: Click here for stats | 13:47 | com | |
| $12 | simfinancial.com | 0b | 2 | $2033 | 13:49 | com | ||
| $12 | tutorexpert.com | 0b | 13 | $1653 | * | 13:49 | com | |
| $12 | toolterminal.com | 0b | 3 | $1700 | 13:50 | com | ||
| $12 | charted.org | 0b | 3 | $1351 | Dictionary Word | * | 13:51 | org |
| $12 | cloudmedia.org | 0b | 2 | $2468 | Media | 13:51 | org | |
| $12 | dilemma.info | 0b | 0 | $332 | Dictionary Word | 13:51 | info | |
| $12 | qtq.me | 0b | 10 | $561 | 13:51 | me | ||
| $12 | weddingvenues.org | 1b | 15 | $2136 | * | 13:52 | org | |
| $12 | growthfactor.org | 0b | 11 | $1503 | 13:53 | org | ||
| $12 | synchrofund.com | 0b | 2 | $1535 | 13:53 | com | ||
| $12 | prayertoolbox.com | 0b | 14 | $1521 | 13:54 | com | ||
| $203 | mhd.co | 28b | 8 | $1678 | 13:56 | co | ||
| $12 | onlinebella.com | 0b | 10 | $1347 | 14:03 | com | ||
| $12 | phantomize.com | 0b | 1 | $1482 | 14:03 | com | ||
| $12 | autonook.com | 0b | 19 | $1193 | 14:04 | com | ||
| $210 | aqlu.com | 21b | 12 | $1026 | * | 14:05 | com | |
| $12 | dubcandy.com | 0b | 2 | $2511 | 14:05 | com | ||
| $12 | buffdog.com | 0b | 13 | $1146 | * | 14:06 | com | |
| $12 | greyhound.tv | 0b | 1 | $2444 | Dictionary Word | * | 14:06 | tv |
| $12 | qopen.com | 1b | 11 | $1434 | 14:06 | com | ||
| $12 | superbhospitality.com | 0b | 11 | $1868 | 14:06 | com | ||
| $12 | bitcoinquotes.com | 1b | 1 | $1718 | Crypto | 14:07 | com | |
| $12 | britishstartups.com | 0b | 4 | $1662 | 14:08 | com | ||
| $12 | extremestartup.com | 0b | 16 | $1446 | 14:09 | com | ||
| $12 | paragov.com | 0b | 1 | $3697 | * | 14:09 | com | |
| $12 | theproduct.biz | 0b | 10 | $419 | 14:09 | biz | ||
| $12 | 247review.com | 0b | 6 | $1588 | 14:12 | com | ||
| $12 | cryptosessions.com | 0b | 1 | $1466 | Crypto | * | 14:12 | com |
| $12 | hydroponicsystems.net | 0b | 13 | $1466 | Cannabis | * | 14:12 | net |
| $12 | industryselling.com | 0b | 4 | $1777 | 14:13 | com | ||
| $12 | mexsal.com | 0b | 16 | $1388 | 14:13 | com | ||
| $12 | razcorp.com | 0b | 13 | $1831 | 14:14 | com | ||
| $12 | louisianaeats.com | 0b | 11 | $2045 | 14:15 | com | ||
| $355 | biocomp.com | 36b | 23 | $6726 | * | 14:18 | com | |
| $12 | vibion.com | 0b | 4 | $1433 | * | 14:19 | com | |
| $12 | thecryptoman.org | 0b | 1 | $384 | Crypto | 14:20 | org | |
| $104 | credentials.co | 10b | 0 | $1897 | Dictionary Word | 14:22 | co | |
| $116 | tyt.co | 13b | 8 | $1598 | 14:22 | co | ||
| $12 | ipunity.com | 1b | 19 | $1396 | 14:23 | com | ||
| $12 | weddingheels.com | 0b | 15 | $1545 | * | 14:25 | com | |
| $12 | answermanual.com | 0b | 13 | $1344 | * | 14:26 | com | |
| $12 | blockchaincouncil.org | 0b | 1 | $1267 | Crypto | * | 14:26 | org |
| $27 | laughinggrass.com | 4b | 8 | $2888 | * | 14:27 | com | |
| $12 | trusttrust.com | 0b | 15 | $2500 | 14:31 | com | ||
| $12 | uhumo.com | 0b | 6 | $1013 | 14:31 | com | ||
| $12 | liner.co | 0b | 8 | $1927 | Dictionary Word | 14:32 | co | |
| $225 | stirol.net | 22b | 18 | $590 | 14:32 | net | ||
| $12 | thecoinupdate.com | 1b | 1 | $990 | Crypto | * | 14:32 | com |
| $165 | gumiyo.com | 32b | 12 | $1375 | 14:35 | com | ||
| $48 | liquidminds.com | 9b | 12 | $1984 | 14:37 | com | ||
| $12 | greatchronicle.com | 0b | 1 | $1836 | 14:39 | com | ||
| $1000 | 44319.com | 26b | 17 | $905 | * | 14:40 | com | |
| $12 | ecosampler.com | 0b | 4 | $1515 | 14:41 | com | ||
| $12 | eclipseco.com | 0b | 17 | $2039 | 14:44 | com | ||
| $15 | larchitect.com | 2b | 14 | $1491 | 14:44 | com | ||
| $12 | hazardprime.com | 0b | 3 | $1542 | 14:45 | com | ||
| $12 | tozut.com | 0b | 1 | $1430 | * | 14:45 | com | |
| $172 | 222106.com | 21b | 4 | $248 | * | 14:46 | com | |
| $105 | nephrologychannel.com | 19b | 19 | $735 | 14:46 | com | ||
| $12 | othertopics.com | 0b | 8 | $1639 | 14:48 | com | ||
| $12 | insidebuyer.com | 0b | 15 | $1392 | 14:49 | com | ||
| $12 | bitcoincashexperts.com | 0b | 1 | $1717 | Crypto | 14:51 | com | |
| $12 | fitnessmember.com | 0b | 7 | $1703 | 14:51 | com | ||
| $81 | strawbalehomes.com | 6b | 20 | $1807 | 14:51 | com | ||
| $12 | exhaustsuperstore.com | 0b | 4 | $2870 | * | 14:54 | com | |
| $12 | cbdgang.com | 0b | 1 | $1426 | Cannabis | * | 14:55 | com |
| $12 | recyclenewyork.com | 0b | 6 | $1410 | 14:58 | com | ||
| $12 | siding101.com | 0b | 8 | $1245 | 14:59 | com | ||
| $12 | tradeinusa.com | 0b | 11 | $2483 | 15:00 | com | ||
| $12 | zumul.com | 0b | 9 | $963 | 15:00 | com | ||
| $27 | tegox.com | 5b | 2 | $1022 | * | 15:01 | com | |
| $12 | vipcannabidiol.com | 0b | 2 | $1657 | Cannabis | 15:01 | com | |
| $65 | stonecoldcryo.com | 8b | 4 | $640 | Traffic: Click here for stats | * | 15:04 | com |
| $12 | 101truths.com | 0b | 9 | $1303 | 15:05 | com | ||
| $12 | protected365.com | 0b | 6 | $1606 | * | 15:05 | com | |
| $132 | dancingmachine.com | 11b | 21 | $2460 | * | 15:08 | com | |
| $12 | fightingillness.com | 0b | 14 | $1316 | 15:09 | com | ||
| $87 | captainwalt.com | 11b | 20 | $942 | 15:10 | com | ||
| $12 | bonfromage.com | 0b | 8 | $1785 | 15:11 | com | ||
| $161 | mle.co | 15b | 8 | $847 | 15:11 | co | ||
| $12 | flashmanagement.com | 0b | 10 | $1789 | 15:13 | com | ||
| $12 | gamblersdirect.com | 0b | 17 | $1299 | Gambling | 15:13 | com | |
| $227 | 777207.com | 11b | 4 | $310 | 15:14 | com | ||
| $12 | flybirdsunnies.com | 1b | 1 | $373 | Traffic: Click here for stats | 15:14 | com | |
| $12 | swedenenergy.com | 1b | 6 | $2066 | Energy | * | 15:14 | com |
| $12 | vitalfiles.com | 0b | 16 | $1656 | 15:14 | com | ||
| $12 | leakauthority.com | 0b | 6 | $1497 | 15:15 | com | ||
| $12 | screwitup.com | 0b | 9 | $1207 | 15:15 | com | ||
| $12 | trucareer.com | 0b | 17 | $1884 | 15:15 | com | ||
| $12 | bravebook.com | 0b | 14 | $1197 | * | 15:16 | com | |
| $12 | emoron.com | 0b | 16 | $1112 | 15:16 | com | ||
| $12 | hsa.me | 0b | 10 | $1015 | 15:16 | me | ||
| $12 | oneworldcannabis.com | 0b | 2 | $1570 | Cannabis | 15:16 | com | |
| $3045 | btcfutures.com | 106b | 6 | $4396 | Crypto | * | 15:17 | com |
| $12 | giftamax.com | 0b | 11 | $1148 | 15:17 | com | ||
| $205 | spectric.com | 27b | 16 | $1412 | 15:17 | com | ||
| $12 | greyhoundit.com | 0b | 6 | $1351 | 15:18 | com | ||
| $12 | marketmachinery.com | 0b | 2 | $1874 | 15:18 | com | ||
| $12 | sinkos.com | 0b | 12 | $1245 | 15:20 | com | ||
| $12 | flavortron.com | 0b | 6 | $1361 | 15:22 | com | ||
| $12 | popcleaner.com | 0b | 16 | $1178 | 15:24 | com | ||
| $12 | semmem.com | 0b | 17 | $1156 | 15:24 | com | ||
| $12 | betterrice.com | 0b | 4 | $1448 | Gambling | 15:25 | com | |
| $165 | rsh.co | 25b | 8 | $1294 | 15:25 | co | ||
| $17 | cannainfluencers.com | 2b | 1 | $1411 | Cannabis | 15:27 | com | |
| $17 | ezautopros.com | 2b | 10 | $1291 | Traffic: Click here for stats | * | 15:29 | com |
| $12 | ilifelessons.com | 0b | 1 | $1725 | 15:29 | com | ||
| $12 | goodgirlgifts.com | 0b | 16 | $953 | 15:31 | com | ||
| $116 | sales4you.com | 13b | 20 | $3480 | 15:32 | com | ||
| $12 | thejasmin.com | 0b | 9 | $1240 | * | 15:33 | com | |
| $415 | diysolutions.com | 28b | 19 | $4308 | * | 15:34 | com | |
| $105 | ufm.co | 6b | 8 | $1065 | 15:34 | co | ||
| $12 | minglepark.com | 0b | 11 | $1252 | 15:37 | com | ||
| $42 | popupstylist.com | 5b | 2 | $1895 | 15:37 | com | ||
| $12 | propriogestion.com | 0b | 13 | $1882 | 15:39 | com | ||
| $12 | microlight.co | 0b | 4 | $949 | Dictionary Word | 15:40 | co | |
| $49 | tacticaltrainer.com | 3b | 16 | $1357 | 15:40 | com | ||
| $12 | trademajor.com | 0b | 1 | $1748 | 15:41 | com | ||
| $12 | wildeasy.com | 0b | 4 | $2000 | * | 15:41 | com | |
| $12 | trailcrate.com | 1b | 5 | $1287 | * | 15:42 | com | |
| $12 | hybridmath.com | 0b | 6 | $1383 | 15:44 | com | ||
| $687 | reversemortgages.org | 14b | 20 | $5021 | * | 15:45 | org | |
| $12 | retailrank.com | 0b | 5 | $2914 | * | 15:46 | com | |
| $12 | saigonpulse.com | 0b | 5 | $1417 | 15:46 | com | ||
| $12 | uavsupply.com | 0b | 6 | $1402 | 15:46 | com | ||
| $12 | broxen.com | 0b | 12 | $1277 | 15:48 | com | ||
| $12 | cafe.ws | 1b | 1 | $1362 | Dictionary Word | * | 15:50 | ws |
| $12 | residualbenefits.com | 0b | 4 | $1568 | 15:51 | com | ||
| $12 | dollarsusa.com | 0b | 2 | $1631 | 15:53 | com | ||
| $12 | burgeon.net | 0b | 2 | $1373 | Dictionary Word | * | 15:54 | net |
| $12 | paintyourspace.com | 1b | 10 | $1146 | 15:54 | com | ||
| $24 | kexik.com | 3b | 12 | $1256 | 15:56 | com | ||
| $12 | twove.com | 0b | 10 | $1135 | 15:56 | com | ||
| $12 | textnot.com | 0b | 9 | $2755 | 15:57 | com | ||
| $12 | seekedge.com | 0b | 16 | $1417 | 15:58 | com | ||
| $12 | fireplacegurus.com | 0b | 4 | $1443 | * | 15:59 | com | |
| $12 | findyourdj.com | 0b | 19 | $1435 | 16:00 | com | ||
| $67 | askdev.com | 13b | 15 | $2168 | 16:01 | com | ||
| $12 | reobo.com | 0b | 9 | $1083 | 16:01 | com | ||
| $12 | clickidentity.com | 0b | 4 | $1776 | 16:03 | com | ||
| $72 | foodtruckpark.com | 5b | 7 | $2205 | 16:03 | com | ||
| $12 | perfectmerchandise.com | 0b | 1 | $1564 | * | 16:03 | com | |
| $12 | bitcoincashtrading.com | 0b | 1 | $1743 | Crypto | * | 16:06 | com |
| $12 | crowdcontroltech.com | 0b | 4 | $1865 | 16:06 | com | ||
| $12 | suretrips.com | 0b | 11 | $1361 | 16:06 | com | ||
| $12 | midnightinnovation.com | 0b | 8 | $1436 | 16:08 | com | ||
| $12 | vcrew.org | 0b | 12 | $876 | 16:08 | org | ||
| $12 | babycounty.com | 0b | 1 | $1467 | 16:10 | com | ||
| $12 | effectivenutrients.com | 0b | 4 | $1510 | 16:10 | com | ||
| $12 | funnyplus.com | 0b | 10 | $2086 | 16:12 | com | ||
| $12 | forexcrush.com | 0b | 4 | $1470 | 16:14 | com | ||
| $12 | provencoin.com | 0b | 1 | $1810 | Crypto | 16:14 | com | |
| $49 | thecharmer.com | 7b | 15 | $1116 | * | 16:14 | com | |
| $12 | enduraquest.com | 0b | 12 | $1021 | 16:15 | com | ||
| $12 | braveexchange.com | 0b | 14 | $1524 | 16:16 | com | ||
| $12 | formerpros.com | 0b | 1 | $1785 | 16:17 | com | ||
| $12 | waterburial.com | 0b | 9 | $1483 | 16:19 | com | ||
| $12 | powerbank.us | 0b | 7 | $999 | Energy | 16:20 | us | |
| $12 | sunsetgoods.com | 0b | 5 | $1510 | 16:21 | com | ||
| $12 | brightmelon.com | 1b | 5 | $1243 | * | 16:23 | com | |
| $12 | vivanna.com | 0b | 2 | $1387 | * | 16:27 | com | |
| $1259 | xfitness.com | 94b | 19 | $9515 | 16:28 | com | ||
| $12 | audiencebuzz.com | 0b | 5 | $2056 | 16:30 | com | ||
| $12 | unlikelyfew.com | 0b | 18 | $1270 | 16:31 | com | ||
| $12 | firekittens.com | 0b | 15 | $1038 | 16:33 | com | ||
| $12 | legendarystocks.com | 0b | 2 | $1769 | 16:33 | com | ||
| $12 | fashionhouse.co | 1b | 0 | $1302 | 16:34 | co | ||
| $12 | patented.co | 0b | 8 | $874 | Dictionary Word | 16:34 | co | |
| $12 | siboherbs.com | 0b | 3 | $1399 | 16:35 | com | ||
| $12 | sociative.com | 0b | 12 | $1531 | 16:36 | com | ||
| $12 | fedpharma.com | 0b | 8 | $1885 | 16:37 | com | ||
| $35 | hemprichcbd.com | 7b | 4 | $1493 | * | 16:38 | com | |
| $12 | ainly.com | 0b | 4 | $1141 | 16:41 | com | ||
| $12 | breaking365.com | 0b | 1 | $1513 | * | 16:41 | com | |
| $12 | asiainfluencer.com | 0b | 1 | $1499 | 16:42 | com | ||
| $12 | promheels.com | 0b | 15 | $975 | 16:42 | com | ||
| $10 | atirma.com | 1b | 13 | $925 | Traffic: Click here for stats | 16:43 | com | |
| $12 | moneyloanshark.com | 0b | 11 | $1375 | 16:43 | com | ||
| $12 | shp.me | 0b | 10 | $1348 | 16:44 | me | ||
| $80 | topizza.com | 17b | 10 | $3100 | 16:45 | com | ||
| $12 | blocklens.com | 0b | 4 | $1511 | Crypto | 16:46 | com | |
| $205 | pongster.com | 21b | 14 | $1103 | 16:47 | com | ||
| $105 | obn.co | 12b | 8 | $1610 | 16:48 | co | ||
| $12 | ploko.com | 0b | 14 | $1342 | 16:48 | com | ||
| $12 | uberclassic.com | 0b | 1 | $2130 | 16:49 | com | ||
| $12 | dominant.info | 0b | 0 | $520 | Dictionary Word | * | 16:50 | info |
| $12 | fcu.me | 0b | 6 | $1397 | 16:50 | me | ||
| $12 | priorityfleet.com | 0b | 4 | $1513 | * | 16:51 | com | |
| $12 | valufied.com | 0b | 3 | $1612 | 16:51 | com | ||
| $12 | atihi.com | 0b | 6 | $1650 | 16:52 | com | ||
| $12 | drain911.com | 0b | 9 | $1236 | 16:53 | com | ||
| $102 | removalgroup.com | 19b | 14 | $1741 | 16:53 | com | ||
| $12 | stumblefind.com | 0b | 10 | $1167 | 16:55 | com | ||
| $12 | tributegroup.com | 0b | 12 | $1651 | 16:56 | com | ||
| $12 | essencezero.com | 0b | 8 | $1328 | 16:57 | com | ||
| $17 | siella.com | 3b | 15 | $3031 | * | 16:57 | com | |
| $12 | smarterearning.com | 0b | 10 | $1478 | 16:58 | com | ||
| $100 | wikinet.org | 19b | 7 | $1320 | 16:59 | org | ||
| $12 | domacapital.com | 0b | 6 | $1434 | * | 17:00 | com | |
| $12 | funkyforest.com | 0b | 7 | $1794 | * | 17:00 | com | |
| $12 | cyprusgrand.com | 0b | 8 | $1693 | 17:01 | com | ||
| $12 | hometownoffice.com | 0b | 17 | $1460 | 17:01 | com | ||
| $12 | itsupporthelp.com | 0b | 18 | $1289 | 17:01 | com | ||
| $50 | braintoniq.com | 4b | 13 | $1612 | 17:04 | com | ||
| $12 | festivalinformer.com | 0b | 2 | $1753 | 17:04 | com | ||
| $100 | ontariomortgages.com | 6b | 19 | $3478 | * | 17:04 | com | |
| $205 | humanland.com | 6b | 15 | $3857 | 17:06 | com | ||
| $12 | vecig.com | 0b | 9 | $2023 | 17:06 | com | ||
| $12 | 420guy.com | 0b | 13 | $1229 | Cannabis | * | 17:07 | com |
| $12 | answerguides.com | 0b | 13 | $1257 | 17:07 | com | ||
| $165 | mdh.co | 23b | 8 | $2002 | 17:07 | co | ||
| $12 | beachfrontrealty.org | 0b | 8 | $1252 | * | 17:08 | org | |
| $165 | rhc.co | 18b | 8 | $1166 | 17:09 | co | ||
| $10 | wecide.com | 1b | 8 | $2651 | 17:09 | com | ||
| $12 | employment.ws | 0b | 15 | $1447 | Dictionary Word | * | 17:10 | ws |
| $12 | businessdevelopment.us | 0b | 0 | $1089 | * | 17:12 | us | |
| $265 | energykitchen.com | 16b | 16 | $2280 | Energy | * | 17:13 | com |
| $12 | processing.me | 0b | 10 | $2429 | Dictionary Word | 17:13 | me | |
| $700 | fhmb.com | 17b | 13 | $1828 | 17:15 | com | ||
| $560 | ijeb.com | 23b | 15 | $1575 | 17:15 | com | ||
| $12 | organiccbdhemp.com | 1b | 4 | $1358 | 17:15 | com | ||
| $12 | titanrelief.com | 0b | 2 | $1493 | 17:16 | com | ||
| $12 | dirtybean.com | 0b | 2 | $1497 | * | 17:18 | com | |
| $12 | winningpups.com | 0b | 2 | $1427 | 17:19 | com | ||
| $40 | nospit.com | 7b | 19 | $2449 | 17:21 | com | ||
| $76 | lae.co | 12b | 8 | $1454 | 17:22 | co | ||
| $200 | mycellworld.com | 11b | 14 | $1432 | 17:23 | com | ||
| $12 | fintechbanking.com | 0b | 4 | $1702 | 17:26 | com | ||
| $12 | mfs.me | 0b | 10 | $1853 | 17:26 | me | ||
| $12 | bayrn.com | 1b | 3 | $1442 | 17:27 | com | ||
| $12 | dermalline.com | 0b | 4 | $1512 | Gambling | 17:27 | com | |
| $12 | waterproofseal.com | 0b | 2 | $1529 | * | 17:29 | com |
