Monday’s Closeout Count
1712 Total = 311 x $11 + 373 x $10 + 323 x $9 + 324 x $8 + 381 x $5
Here is Monday’s list of expired domains at closeout. Have a good one! 🙂
All lists are searchable and sortable.
To show only $5 closeouts (on their FINAL FEW HOURS before comepletely dropping) simply do a search for ‘$5’.
For $5 closeouts pay particular attention to the time of the listing, after that time it is removed from closeouts [Eastern Time Zone | Montreal, NYC]
To only see Media related domains, do a search for ‘Media’.
You can do the same for Crypto, Finance, Canna, Geo, etc
$$ | Domain | Age | GD$ | Description | * | Time | TLD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5 | immunoteck.com | 1 | $1724 | 12:00 | com | ||||
$5 | NorthernCoalition.com | 4 | $1777 | Geo | 12:00 | com | |||
$5 | TooValuable.com | 14 | $1430 | * | 12:04 | com | |||
$5 | DollarAnything.com | 14 | $1324 | Finance | * | 12:05 | com | ||
$5 | cruting.com | 4 | $1353 | Sp | 12:06 | com | |||
$5 | SellersReserve.com | 2 | $1509 | Parking:$4* | 12:06 | com | |||
$5 | talinu.com | 2 | $1291 | 12:07 | com | ||||
$5 | SoScandalous.com | 16 | $1131 | * | 12:09 | com | |||
$5 | GameBoxCloud.com | 5 | $1652 | 12:10 | com | ||||
$5 | HeroFights.com | 3 | $1870 | 12:13 | com | ||||
$5 | BotanicalCorp.com | 4 | $1461 | * | 12:14 | com | |||
$5 | hiulo.com | 2 | $1285 | Short (5L) | 12:14 | com | |||
$5 | 983808.com | 6 | $1032 | Numeric (6N) | 12:15 | com | |||
$5 | ManagementAssessments.com | 21 | $1564 | * | 12:15 | com | |||
$5 | Secondly.org | 1 | $1254 | Dictionary Word | 12:16 | org | |||
$5 | SharpHappy.com | 0 | $1334 | 12:16 | com | ||||
$5 | livetv.biz | 3 | $1440 | Animal | 12:19 | biz | |||
$5 | GhoulBox.com | 0 | $1290 | 12:21 | com | ||||
$5 | TheMutantLeague.com | 10 | $1192 | 12:21 | com | ||||
$5 | CleverBtc.com | 1 | $1571 | Crypto | * | 12:23 | com | ||
$5 | 9890.org | 1 | $852 | Numeric (4N) | 12:26 | org | |||
$5 | PortlandMassages.com | 17 | $986 | 12:26 | com | ||||
$5 | MusicJammers.com | 19 | $1202 | 12:28 | com | ||||
$5 | izn.me | 1 | $125 | Short (3L) | 12:30 | me | |||
$5 | jamesbondo.com | 16 | $1540 | 12:30 | com | ||||
$5 | r9p.net | 6 | $120 | 12:30 | net | ||||
$5 | xeltro.com | 1 | $1457 | * | 12:30 | com | |||
$5 | yuaci.com | 2 | $1294 | Short (5L) | 12:31 | com | |||
$5 | higherinvestment.com | 1 | $1707 | Finance | 12:32 | com | |||
$5 | OurDailyLove.com | 3 | $1286 | 12:32 | com | ||||
$5 | RemarkableTrip.com | 7 | $1296 | 12:34 | com | ||||
$5 | allbtc.org | 3 | $1530 | Crypto | 12:35 | org | |||
$5 | CountryOakProperties.com | 6 | $1544 | Real Estate | 12:35 | com | |||
$5 | inpola.com | 6 | $1388 | Traffic:90* : Click here for stats | 12:35 | com | |||
$5 | NextLevelLogic.com | 11 | $1208 | * | 12:36 | com | |||
$5 | zobasoft.com | 9 | $1276 | 12:36 | com | ||||
$5 | TheStang.com | 9 | $1310 | 12:37 | com | ||||
$5 | CableAssociation.com | 16 | $1582 | * | 12:38 | com | |||
$5 | HypoallergenicPuppy.com | 18 | $928 | Animal | 12:38 | com | |||
$5 | 357366.com | 7 | $1007 | Numeric (6N) | 12:39 | com | |||
$5 | GunCommander.com | 8 | $1286 | 12:39 | com | ||||
$5 | rakiot.com | 0 | $1292 | 12:43 | com | ||||
$5 | zedvi.com | 2 | $1322 | Short (5L) | 12:43 | com | |||
$5 | BotanicalCorporation.com | 4 | $1560 | * | 12:44 | com | |||
$5 | corensa.com | 3 | $1517 | 12:44 | com | ||||
$5 | 326866.com | 7 | $1133 | Numeric (6N) | 12:45 | com | |||
$5 | Chocalla.com | 2 | $1732 | 12:45 | com | ||||
$5 | FoxyCheck.com | 0 | $1299 | Animal | 12:45 | com | |||
$5 | QuestionTheRules.com | 10 | $1318 | * | 12:45 | com | |||
$5 | zeleze.com | 14 | $1646 | 12:47 | com | ||||
$5 | HypoallergenicPuppies.com | 18 | $942 | Animal | 12:49 | com | |||
$5 | includeeverybody.com | 3 | $1787 | * | 12:49 | com | |||
$5 | pervicons.com | 9 | $1297 | Perverted Favicons? Lol | 12:49 | com | |||
$5 | KeywordShark.com | 1 | $1328 | Animal | * | 12:50 | com | ||
$5 | hevri.com | 0 | $1437 | Short (5L) | 12:52 | com | |||
$5 | pickyourstore.com | 5 | $1323 | 12:53 | com | ||||
$5 | 210Properties.com | 4 | $1590 | Real Estate 210 = San Antonio? | * | 12:56 | com | ||
$5 | scurex.com | 0 | $1474 | Traffic:60* : Click here for stats | 12:56 | com | |||
$5 | Digipub.net | 15 | $986 | 12:58 | net | ||||
$5 | RadioFreeLondon.com | 11 | $1544 | Geo | 12:59 | com | |||
$5 | WorkMobiles.com | 14 | $1361 | 12:59 | com | ||||
$5 | BeachHouseCo.com | 4 | $1395 | 13:00 | com | ||||
$5 | vrpod.org | 1 | $1152 | Short (5L) | 13:01 | org | |||
$5 | GridPhotography.com | 12 | $1377 | 13:02 | com | ||||
$5 | 358566.com | 7 | $1175 | Numeric (6N) | 13:03 | com | |||
$5 | BreakfastMixer.com | 8 | $1348 | * | 13:03 | com | |||
$5 | MoreSly.com | 0 | $1359 | 13:03 | com | ||||
$5 | MostValuableBrand.com | 6 | $1426 | Branding | 13:07 | com | |||
$5 | BreezyFast.com | 0 | $1272 | 13:09 | com | ||||
$5 | SeattleMassages.com | 17 | $986 | Geo | 13:09 | com | |||
$5 | OverTaste.com | 1 | $1537 | 13:10 | com | ||||
$5 | YouBrandStory.com | 6 | $1287 | Branding | 13:10 | com | |||
$5 | guruinstaller.com | 9 | $1166 | 13:12 | com | ||||
$5 | TooUpfront.com | 0 | $1356 | 13:12 | com | ||||
$5 | Briskwork.com | 5 | $1329 | * | 13:14 | com | |||
$5 | Retrozoom.com | 13 | $1274 | * | 13:16 | com | |||
$5 | DivergentStudio.com | 17 | $1624 | Media | 13:17 | com | |||
$5 | VrGallery.org | 1 | $1660 | 13:17 | org | ||||
$5 | evozs.com | 11 | $1455 | Short (5L) | 13:19 | com | |||
$5 | FullMaple.com | 1 | $1455 | 13:20 | com | ||||
$5 | hozdi.com | 0 | $1326 | Short (5L) | 13:20 | com | |||
$5 | Grupaka.com | 4 | $1310 | Traffic:151* : Click here for stats | 13:21 | com | |||
$5 | amuhi.com | 1 | $1513 | Short (5L) | 13:22 | com | |||
$5 | Tibeting.com | 12 | $1596 | Gambling | 13:22 | com | |||
$5 | Mobiscoop.com | 4 | $1535 | 13:23 | com | ||||
$5 | tumacu.com | 1 | $1561 | 13:25 | com | ||||
$5 | YouGotMall.com | 0 | $1374 | 13:25 | com | ||||
$5 | qreese.com | 10 | $1279 | Sp | * | 13:26 | com | ||
$5 | ShowerCloset.com | 14 | $1233 | 13:26 | com | ||||
$5 | ADreamWithin.com | 10 | $1449 | Health | 13:27 | com | |||
$5 | actitra.com | 4 | $1311 | Traffic:59* : Click here for stats | 13:28 | com | |||
$5 | indiansummer.net | 6 | $1644 | Geo | 13:29 | net | |||
$5 | PhiladelphiaMassages.com | 17 | $923 | Geo | 13:29 | com | |||
$5 | PopularScholarships.com | 13 | $1139 | * | 13:29 | com | |||
$5 | RebelFortress.com | 10 | $1168 | 13:29 | com | ||||
$5 | LetsGoEnjoy.com | 8 | $1540 | 13:31 | com | ||||
$5 | OkUruguay.com | 1 | $1239 | Geo | 13:31 | com | |||
$5 | PollPositions.com | 18 | $968 | Sp | 13:32 | com | |||
$5 | sobiot.com | 1 | $1352 | 13:32 | com | ||||
$5 | Brandiki.com | 13 | $1254 | Branding | * | 13:33 | com | ||
$5 | jawaja.com | 7 | $1261 | 13:33 | com | ||||
$5 | tulugo.com | 1 | $1413 | 13:35 | com | ||||
$5 | everonto.com | 0 | $1393 | 13:37 | com | ||||
$5 | waeda.com | 20 | $1388 | Short (5L) | 13:37 | com | |||
$5 | TriedAndTrue.org | 1 | $1198 | * | 13:38 | org | |||
$5 | Cruxian.com | 0 | $1470 | Geo | 13:39 | com | |||
$5 | FancyWeddingDress.com | 12 | $955 | Health | * | 13:39 | com | ||
$5 | 360HomeView.com | 10 | $1292 | * | 13:40 | com | |||
$5 | FireplaceMaster.com | 9 | $1665 | 13:40 | com | ||||
$5 | oxyzip.com | 2 | $1453 | 13:42 | com | ||||
$5 | 3-4.info | 0 | $0 | Numeric (3N) HYPHEN | 13:43 | info | |||
$5 | PetFriendlyVacationHomes.com | 15 | $1605 | Finance | 13:44 | com | |||
$5 | HitMaxi.com | 0 | $1231 | 13:45 | com | ||||
$5 | wigur.com | 0 | $1373 | Short (5L) | 13:45 | com | |||
$5 | saliri.com | 1 | $1714 | 13:46 | com | ||||
$5 | ProJuniors.com | 8 | $1301 | 13:47 | com | ||||
$5 | TheDeal.info | 15 | $307 | 13:47 | info | ||||
$5 | mexilo.com | 1 | $1465 | 13:48 | com | ||||
$5 | NovaSentinel.com | 4 | $1605 | * | 13:50 | com | |||
$5 | EasyProfiting.com | 0 | $1362 | Finance | * | 13:51 | com | ||
$5 | ExtremeBakes.com | 1 | $1410 | 13:51 | com | ||||
$5 | TakeYourStuff.com | 0 | $1429 | * | 13:51 | com | |||
$5 | yegzu.com | 8 | $1244 | Short (5L) | 13:51 | com | |||
$5 | WellnessPromoter.com | 5 | $1364 | Media | 13:52 | com | |||
$5 | CareForTheHomeless.com | 8 | $1487 | 13:54 | com | ||||
$5 | Ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.cc | 0 | $0 | lol | 13:55 | cc | |||
$5 | FountainGear.com | 12 | $1227 | 13:55 | com | ||||
$5 | GoodObserver.com | 0 | $1482 | 13:55 | com | ||||
$5 | LoveTheGlam.com | 0 | $1305 | Animal | 13:55 | com | |||
$5 | SuperiorMj.com | 6 | $1361 | Cannabis | * | 13:55 | com | ||
$5 | Gasinator.com | 12 | $1182 | 13:57 | com | ||||
$5 | fantaslam.com | 13 | $1160 | 13:58 | com | ||||
$5 | marketingillinois.com | 5 | $1447 | Geo Media | 13:58 | com | |||
$5 | supremeinvestors.com | 2 | $1598 | Finance | 13:58 | com | |||
$5 | BuyCommunications.com | 14 | $1878 | 14:01 | com | ||||
$5 | lilera.com | 0 | $1573 | 14:03 | com | ||||
$5 | WowWees.com | 10 | $1320 | 14:03 | com | ||||
$5 | imecor.com | 0 | $1526 | 14:04 | com | ||||
$5 | LushPeak.com | 4 | $1364 | 14:05 | com | ||||
$5 | RealtyLet.com | 1 | $1481 | Real Estate | 14:05 | com | |||
$5 | theitnut.com | 8 | $1150 | 14:05 | com | ||||
$5 | TopOfHealth.com | 4 | $1555 | Health | 14:06 | com | |||
$5 | jawpop.com | 9 | $1321 | 14:07 | com | ||||
$5 | DiscoveryBots.com | 13 | $1300 | 14:09 | com | ||||
$5 | WeGetFast.com | 1 | $1491 | Finance | 14:12 | com | |||
$5 | DealBasics.com | 13 | $1613 | 14:13 | com | ||||
$5 | VrShowroom.org | 1 | $1694 | * | 14:13 | org | |||
$5 | RawChocolate.net | 13 | $1261 | 14:14 | net | ||||
$5 | Aminoshield.com | 9 | $1497 | 14:15 | com | ||||
$5 | agafu.com | 3 | $1736 | Short (5L) | 14:17 | com | |||
$5 | CashCactus.com | 2 | $1504 | Finance | * | 14:18 | com | ||
$5 | SuperiorVc.com | 0 | $1362 | Finance | * | 14:18 | com | ||
$5 | ohuni.com | 6 | $1406 | Short (5L) | 14:20 | com | |||
$5 | nutgu.com | 11 | $1377 | Short (5L) | 14:21 | com | |||
$5 | ThoughtFile.com | 6 | $1930 | 14:21 | com | ||||
$5 | UltimateWeirdness.com | 12 | $1184 | 14:21 | com | ||||
$5 | UpstandingLabs.com | 6 | $1548 | * | 14:21 | com | |||
$5 | DishExpert.com | 17 | $1405 | * | 14:22 | com | |||
$5 | oqnar.com | 0 | $1252 | Short (5L) | 14:22 | com | |||
$5 | TowardsTheLeft.com | 5 | $1434 | 14:22 | com | ||||
$5 | OneWorldFlowers.com | 17 | $1605 | * | 14:23 | com | |||
$5 | PaidWithSmiles.com | 10 | $1262 | 14:26 | com | ||||
$5 | kayji.com | 1 | $1407 | Short (5L) | 14:27 | com | |||
$5 | PandaNap.com | 10 | $1350 | Animal | 14:28 | com | |||
$5 | hishake.com | 0 | $1367 | 14:29 | com | ||||
$5 | TravelersReview.com | 17 | $1278 | 14:30 | com | ||||
$5 | UltimateLaws.com | 12 | $1337 | 14:31 | com | ||||
$5 | Naming888.com | 0 | $1236 | Branding | 14:32 | com | |||
$5 | LiftTheBan.org | 17 | $378 | * | 14:33 | org | |||
$5 | LocalPublicLibrary.com | 7 | $1313 | Traffic:33* : Click here for stats | 14:33 | com | |||
$5 | Humor411.com | 19 | $1203 | Traffic:39* : Click here for stats | 14:34 | com | |||
$5 | PaleoCrew.com | 2 | $1328 | 14:34 | com | ||||
$5 | PatchWire.com | 0 | $1398 | 14:34 | com | ||||
$5 | Rastamonkey.com | 7 | $1284 | Animal | * | 14:34 | com | ||
$5 | LawyersCambridge.com | 11 | $1243 | 14:36 | com | ||||
$5 | WebWingman.com | 9 | $1338 | Gambling | 14:36 | com | |||
$5 | fukfb.com | 2 | $1414 | Short (5L) Sp lol | 14:38 | com | |||
$5 | PhotoBravo.com | 7 | $1195 | * | 14:38 | com | |||
$5 | ShareACall.com | 12 | $1370 | 14:38 | com | ||||
$5 | xn--patagnia-r4a.com | 1 | $0 | HYPHEN Parking:$67* | 14:38 | com | |||
$5 | NutritionSeal.com | 9 | $1400 | 14:41 | com | ||||
$5 | PremierStemcell.com | 5 | $1641 | 14:44 | com | ||||
$5 | BackflowLocks.com | 12 | $1052 | * | 14:45 | com | |||
$5 | HearHappy.com | 7 | $1334 | 14:45 | com | ||||
$5 | MedalWinners.com | 17 | $1601 | Gambling Health | * | 14:45 | com | ||
$5 | SharesCorp.com | 1 | $1785 | 14:45 | com | ||||
$5 | fasine.com | 5 | $1610 | 14:46 | com | ||||
$5 | SteelForma.com | 1 | $1589 | 14:46 | com | ||||
$5 | AuthBrands.com | 0 | $1344 | Branding | 14:47 | com | |||
$5 | Vrplanet.org | 1 | $1131 | 14:47 | org | ||||
$5 | CrateMe.com | 4 | $1439 | 14:50 | com | ||||
$5 | AppZone.co | 2 | $1665 | 14:51 | co | ||||
$5 | ExtremeMj.com | 6 | $1316 | Cannabis | * | 14:51 | com | ||
$5 | powhit.com | 4 | $1442 | 14:51 | com | ||||
$5 | okitek.com | 4 | $1405 | 14:53 | com | ||||
$5 | wetrade247.com | 9 | $1470 | 14:54 | com | ||||
$5 | BeerBodies.com | 5 | $1385 | 14:57 | com | ||||
$5 | LockCheap.com | 1 | $1502 | Traffic:37* : Click here for stats | 14:57 | com | |||
$5 | SmartStockbroker.com | 6 | $1344 | Finance | * | 14:57 | com | ||
$5 | WagerPage.com | 21 | $1434 | Gambling | * | 14:57 | com | ||
$5 | gobiot.com | 1 | $1401 | 14:59 | com | ||||
$5 | PassionDomain.com | 2 | $1348 | Branding | 14:59 | com | |||
$5 | derboa.com | 0 | $1312 | 15:00 | com | ||||
$5 | HipHand.com | 0 | $1411 | * | 15:00 | com | |||
$5 | GovernmentTransportation.com | 10 | $2033 | 15:01 | com | ||||
$5 | DevelopedLand.com | 17 | $1388 | * | 15:03 | com | |||
$5 | NutritionPledge.com | 9 | $1375 | 15:03 | com | ||||
$5 | CactusCab.com | 12 | $1118 | * | 15:05 | com | |||
$5 | CelebrityLocks.com | 3 | $1658 | 15:07 | com | ||||
$5 | KwikBoxes.com | 17 | $1192 | Sp | 15:07 | com | |||
$5 | OptimalLand.com | 5 | $1964 | 15:07 | com | ||||
$5 | tymik.com | 0 | $1795 | Short (5L) | 15:07 | com | |||
$5 | otkor.com | 4 | $1307 | Short (5L) | 15:08 | com | |||
$5 | NextLevelAction.com | 11 | $1256 | Traffic:33* : Click here for stats | 15:09 | com | |||
$5 | WorkingOnTheFuture.com | 1 | $1714 | 15:09 | com | ||||
$5 | CoinMystic.com | 1 | $1526 | Crypto | 15:10 | com | |||
$5 | dewyg.com | 1 | $1164 | Short (5L) | 15:10 | com | |||
$5 | ogmeo.com | 6 | $1297 | Short (5L) | 15:10 | com | |||
$5 | xeninc.com | 3 | $1544 | 15:11 | com | ||||
$5 | YouTerminal.com | 1 | $1652 | * | 15:11 | com | |||
$5 | orbmu.com | 0 | $1483 | Short (5L) | 15:13 | com | |||
$5 | squaties.com | 7 | $1245 | 15:13 | com | ||||
$5 | ExcellentDiets.com | 14 | $1150 | * | 15:17 | com | |||
$5 | NetworkControlPanel.com | 20 | $1061 | 15:17 | com | ||||
$5 | EuDetox.com | 3 | $1535 | Geo | 15:19 | com | |||
$5 | 3DTraveler.com | 14 | $1268 | 15:20 | com | ||||
$5 | klyxo.com | 6 | $1740 | Short (5L) | 15:20 | com | |||
$5 | hoporo.com | 1 | $1446 | 15:21 | com | ||||
$5 | grindmeup.com | 3 | $1477 | 15:24 | com | ||||
$5 | FruitStore.org | 10 | $1120 | 15:25 | org | ||||
$5 | sygaf.com | 6 | $1392 | Short (5L) | 15:25 | com | |||
$5 | TheLotterySpecialist.com | 21 | $1224 | Gambling Traffic:35* : Click here for stats | * | 15:25 | com | ||
$5 | LargeObjects.com | 16 | $1562 | 15:26 | com | ||||
$5 | Telescents.com | 12 | $1389 | Smell over the phone or internet | 15:27 | com | |||
$5 | sensevibe.com | 0 | $1825 | 15:28 | com | ||||
$5 | OptimaSky.com | 1 | $1512 | Health | 15:29 | com | |||
$5 | StudentLoansSettlement.com | 7 | $1542 | Finance | 15:29 | com | |||
$5 | golitterless.com | 11 | $1201 | 15:32 | com | ||||
$5 | proizi.com | 2 | $1317 | 15:32 | com | ||||
$5 | bietto.com | 7 | $1628 | 15:33 | com | ||||
$5 | moblay.com | 5 | $1342 | 15:33 | com | ||||
$5 | usasux.com | 18 | $1281 | Geo | 15:34 | com | |||
$5 | TwoBackpacks.com | 6 | $1349 | 15:36 | com | ||||
$5 | TopTestimonial.com | 1 | $1481 | 15:39 | com | ||||
$5 | WiseDownload.com | 0 | $1462 | 15:39 | com | ||||
$5 | TheMarkets247.com | 8 | $1197 | 15:40 | com | ||||
$5 | AwesomeWizard.com | 15 | $1320 | * | 15:41 | com | |||
$5 | CloudhostingCo.com | 10 | $1326 | 15:41 | com | ||||
$5 | infuzely.com | 0 | $1319 | Sp | 15:43 | com | |||
$5 | PhiladelphiaCigars.com | 11 | $1101 | Geo Cannabis | 15:43 | com | |||
$5 | TheAllNet.com | 6 | $1625 | Health | 15:43 | com | |||
$5 | QuanticoRealty.com | 6 | $1378 | Real Estate | * | 15:45 | com | ||
$5 | HugeAwnings.com | 11 | $1477 | 15:46 | com | ||||
$5 | mejorcasinos.com | 2 | $1987 | Gambling | 15:46 | com | |||
$5 | NorthernHerbal.com | 1 | $1588 | Geo Cannabis | * | 15:47 | com | ||
$5 | TheCongruent.com | 1 | $1298 | 15:47 | com | ||||
$5 | MoCrazy.com | 1 | $1581 | 15:50 | com | ||||
$5 | DetroitMassages.com | 17 | $972 | Geo | 15:52 | com | |||
$5 | gelsox.com | 5 | $1407 | * | 15:52 | com | |||
$5 | SidekickStrategies.com | 4 | $1737 | Finance | 15:53 | com | |||
$5 | BottleBoost.com | 0 | $1650 | 15:54 | com | ||||
$5 | MiamiMassages.com | 17 | $1044 | Geo | 15:54 | com | |||
$5 | sileza.com | 4 | $1773 | 15:55 | com | ||||
$5 | vivioz.com | 0 | $1381 | 15:56 | com | ||||
$5 | EasyElf.com | 6 | $1607 | 15:57 | com | ||||
$5 | includeverybody.com | 3 | $1683 | Sp: Missing E | 15:58 | com | |||
$5 | Techguideonline.com | 15 | $1123 | 15:58 | com | ||||
$5 | CalamityMarketing.com | 13 | $1058 | Media | 15:59 | com | |||
$5 | DenverMassages.com | 17 | $987 | 15:59 | com | ||||
$5 | MajesticDiva.com | 9 | $1211 | * | 16:00 | com | |||
$5 | RaftUno.com | 0 | $1248 | Traffic:54* : Click here for stats | 16:01 | com | |||
$5 | QueenTelecom.com | 0 | $1415 | 16:02 | com | ||||
$5 | EnergyPack.net | 0 | $942 | Energy | 16:04 | net | |||
$5 | zabyq.com | 1 | $1470 | Short (5L) | 16:05 | com | |||
$5 | OurLastStraw.com | 2 | $1620 | 16:06 | com | ||||
$5 | LawyersArlington.com | 11 | $1185 | 16:07 | com | ||||
$5 | ZillaTek.com | 0 | $1422 | Animal | * | 16:07 | com | ||
$5 | YetiWireless.com | 10 | $1293 | 16:08 | com | ||||
$5 | Dimetalk.com | 17 | $1442 | 16:09 | com | ||||
$5 | 356166.com | 7 | $1314 | Numeric (6N) | 16:10 | com | |||
$5 | ArcadeSpirit.com | 12 | $1256 | 16:10 | com | ||||
$5 | DiGroove.com | 0 | $1730 | 16:10 | com | ||||
$5 | ExtremeDecoys.com | 14 | $1130 | Health | 16:10 | com | |||
$5 | HowtoAtOz.com | 8 | $1522 | How to | (from) a to z? | 16:10 | com | ||
$5 | PerfectCalling.com | 20 | $1740 | Gambling | * | 16:11 | com | ||
$5 | RenewableenergyAssociates.com | 12 | $1163 | Energy | 16:11 | com | |||
$5 | docutizer.com | 8 | $1249 | * | 16:12 | com | |||
$5 | MarijuanaSanctuary.com | 15 | $1243 | Cannabis | 16:13 | com | |||
$5 | myory.com | 4 | $1356 | Short (5L) | 16:15 | com | |||
$5 | BankOfCaribbean.com | 1 | $1564 | Finance | 16:16 | com | |||
$5 | GoldTradersAmerica.com | 11 | $1876 | Geo Colour | 16:16 | com | |||
$5 | youinprogress.com | 2 | $1474 | 16:17 | com | ||||
$5 | OriginalArtGalleries.com | 16 | $1377 | 16:18 | com | ||||
$5 | OptimalCopy.com | 12 | $1272 | * | 16:19 | com | |||
$5 | TheRenewalProgram.com | 12 | $1142 | 16:19 | com | ||||
$5 | WoundsThatHeal.com | 9 | $1335 | Health | 16:19 | com | |||
$5 | ColaLove.com | 4 | $1289 | 16:22 | com | ||||
$5 | internationalrecognition.com | 16 | $2345 | 16:22 | com | ||||
$5 | OvertimeRealty.com | 0 | $1314 | Real Estate Traffic:36* : Click here for stats | 16:22 | com | |||
$5 | TrueMagnetics.com | 0 | $1326 | 16:22 | com | ||||
$5 | parahr.com | 0 | $1436 | 16:24 | com | ||||
$5 | toppov.com | 5 | $1300 | POV = Point of View | 16:26 | com | |||
$5 | suroza.com | 2 | $1224 | 16:27 | com | ||||
$5 | FishingStudios.com | 0 | $1381 | Media Animal | 16:28 | com | |||
$5 | MaximumVehicles.com | 2 | $1499 | 16:28 | com | ||||
$5 | OmniSynapse.com | 0 | $1433 | 16:29 | com | ||||
$5 | 9ho.org | 14 | $491 | 16:30 | org | ||||
$5 | GrassfedKobe.com | 12 | $1127 | Geo | 16:30 | com | |||
$5 | modazu.com | 14 | $1442 | 16:31 | com | ||||
$5 | VeterinaryCards.com | 20 | $1256 | Animal | 16:31 | com | |||
$5 | HypeStay.com | 4 | $1461 | 16:33 | com | ||||
$5 | RightOfLife.com | 6 | $1399 | 16:33 | com | ||||
$5 | MassiveCatering.com | 9 | $1279 | Animal | * | 16:34 | com | ||
$5 | usewix.com | 0 | $1277 | TM | 16:34 | com | |||
$5 | euzec.com | 0 | $1224 | Short (5L) | 16:35 | com | |||
$5 | CuteBlast.com | 3 | $1353 | 16:37 | com | ||||
$5 | Hyperbarics.net | 22 | $1138 | 16:37 | net | ||||
$5 | OurLowPrices.com | 13 | $1303 | 16:37 | com | ||||
$5 | RealtimeRecipe.com | 14 | $1138 | Real Estate | 16:38 | com | |||
$5 | tapaloo.com | 6 | $2047 | * | 16:38 | com | |||
$5 | zorci.com | 0 | $1504 | Short (5L) | 16:38 | com | |||
$5 | KwikMore.com | 3 | $1461 | 16:41 | com | ||||
$5 | MeetUsOnboard.com | 12 | $1192 | 16:41 | com | ||||
$5 | lenkai.com | 1 | $1434 | 16:42 | com | ||||
$5 | oakya.com | 2 | $1362 | Short (5L) | 16:42 | com | |||
$5 | TittyKitty.com | 15 | $1245 | Someone owned this for 15 years!? | 16:42 | com | |||
$5 | 321Sync.com | 9 | $1268 | * | 16:43 | com | |||
$5 | GlobalEducationProject.com | 13 | $1386 | 16:44 | com | ||||
$5 | qarlos.com | 15 | $1072 | Sp | * | 16:46 | com | ||
$5 | instanthvac.com | 10 | $1392 | * | 16:47 | com | |||
$5 | peakinnovative.com | 0 | $1338 | 16:47 | com | ||||
$5 | ScotlandTube.com | 13 | $1214 | Geo | 16:47 | com | |||
$5 | upmattress.com | 1 | $1620 | 16:47 | com | ||||
$5 | teloka.com | 6 | $1377 | 16:49 | com | ||||
$5 | vecovi.com | 6 | $1331 | 16:50 | com | ||||
$5 | afufo.com | 3 | $1494 | Short (5L) | 16:54 | com | |||
$5 | candoguys.com | 10 | $1128 | Animal | * | 16:54 | com | ||
$5 | eztay.com | 1 | $1292 | Short (5L) | 16:54 | com | |||
$5 | QueenCrunch.com | 1 | $1389 | 16:54 | com | ||||
$5 | zuroto.com | 2 | $1289 | 16:54 | com | ||||
$5 | eulato.com | 4 | $1309 | 16:55 | com | ||||
$5 | instantloyal.com | 0 | $1323 | 16:55 | com | ||||
$5 | SentientGreen.com | 0 | $1315 | Colour | 16:55 | com | |||
$5 | DataValidation.org | 2 | $1390 | 16:56 | org | ||||
$5 | inutrix.com | 1 | $1461 | * | 16:56 | com | |||
$5 | TowersCondo.com | 15 | $1558 | Real Estate | 16:56 | com | |||
$5 | WebUnions.com | 16 | $1543 | 16:56 | com | ||||
$5 | BigReputations.com | 2 | $1558 | Media | * | 16:58 | com | ||
$5 | siqao.com | 2 | $1307 | Short (5L) | 16:58 | com | |||
$5 | KayCopy.com | 23 | $1089 | 16:59 | com | ||||
$5 | LifePlanningFinancial.com | 2 | $1804 | Finance | 17:00 | com | |||
$5 | ProudReputation.com | 0 | $1611 | Health Media | * | 17:00 | com | ||
$5 | Depoting.com | 11 | $1373 | 17:02 | com | ||||
$5 | WeCompareMortgages.com | 1 | $1633 | Finance Real Estate | * | 17:04 | com | ||
$5 | CoinFever.org | 2 | $1185 | Crypto | 17:05 | org | |||
$5 | KidsCalling.com | 20 | $1359 | Gambling | 17:06 | com | |||
$5 | LuCommunications.com | 11 | $1213 | * | 17:06 | com | |||
$5 | teodi.com | 0 | $1346 | Short (5L) | 17:07 | com | |||
$5 | theipworld.com | 15 | $1237 | 17:08 | com | ||||
$5 | DomainBlade.com | 0 | $1457 | Branding | 17:09 | com | |||
$5 | PinkMiami.com | 4 | $1353 | Geo Colour | 17:11 | com | |||
$5 | HighestWellness.com | 7 | $1660 | 17:13 | com | ||||
$5 | j1e.net | 5 | $185 | 17:13 | net | ||||
$5 | MeetVips.com | 14 | $1283 | 17:13 | com | ||||
$5 | 1284.us | 5 | $1 | Numeric (4N) | 17:16 | us | |||
$5 | ellaza.com | 0 | $1184 | 17:16 | com | ||||
$5 | Octopusa.com | 1 | $1569 | Animal | 17:16 | com | |||
$5 | typda.com | 2 | $1356 | Short (5L) | 17:16 | com | |||
$5 | zizily.com | 5 | $1337 | 17:16 | com | ||||
$5 | AsbestosWork.com | 4 | $1357 | * | 17:17 | com | |||
$5 | maskya.com | 0 | $1319 | Health | 17:17 | com | |||
$5 | ServiceLady.com | 15 | $1503 | 17:17 | com | ||||
$5 | BarteringPro.com | 13 | $1218 | * | 17:19 | com | |||
$5 | RelaxingDayspa.com | 17 | $1116 | 17:20 | com | ||||
